| 2008年度市直事业单位引进高素质人才招考岗位表 | ||||||||
| 2008年6月2日 | ||||||||
| 单位主管部门 | 引才单位及性质 | 补充岗位名称 | 补充人数 | 资 格 条 件 | 备注 | |||
| 专业 | 学历 (学位) |
年龄 (周岁) |
其他条件 | |||||
| 市卫生局 | 妇幼保健所/全额拨款 | 妇产科 | 1 | 临床医学 | 全日制普通高校专科以上 | 45岁以下 | 副主任医师以上职称,从事妇产科岗位十年以上工作经历 | |
| 江西省中医药高专/全额拨款 | 公共基础部 | 教师 | 1 | 外国哲学 | 全日制普通高校硕士研究生以上 | 40岁以下 | ||
| 2 | 英语教育 | 35岁以下 | ||||||
| 1 | 比较教育学 | |||||||
| 1 | 有机化学 | |||||||
| 1 | 物理化学 | |||||||
| 药学系 | 教师 | 1 | 药物化学 | |||||
| 1 | 天然药物化学 | |||||||
| 1 | 药物分析 | |||||||
| 医疗系 | 教师 | 1 | 中医外科学 | |||||
| 医学基础部 | 教师 | 1 | 药理 | |||||
| 1 | 微生物 | |||||||
| 市教育局 | 抚州一中/全额拨款 | 高中英语教师 | 1 | 英语、英语教育 | 全日制普通高校硕士研究生以上 | 35岁以下 | 高中教师资格证书(师范类院校师范类专业应届毕业生可不提供),2年以上教学经历 |
专业知识 面试与试教 |
| 高中语文教师 | 2 | 汉语言文学 | ||||||
| 高中物理教师 | 2 | 物理、物理教育 | ||||||
| 高中生物教师 | 2 | 生物、生物教育 | ||||||
| 高中政治教师 | 1 | 科学社会主义 | ||||||
| 1 | 思想政治教育 | |||||||
| 高中历史教师 | 1 | 中国近现代史 | ||||||
| 2 | 世界史 | |||||||
| 高中地理教师 | 2 | 地理 | 全日制普通高校硕士研究生以上或全日制普通高校大专以上学历、中学高级职称 | 45岁以下 | ||||
| 初中物理教师 | 1 | 物理 | 全日制普通高校大专以上 | 40岁以下 | 中学高级职称和相应教师资格证书,15年以上中学物理教学经历 | |||
| 市教育局 | 临川一中/全额拨款 | 高中语文教师 | 1 | 中文 | 全日制普通高校硕士研究生以上 | 30岁以下 | 相应学科教师资格证书(师范类院校师范类专业应届毕业生可不提供) |
专业知识 面试与试教 |
| 高中生物教师 | 3 | 生物 | ||||||
| 高中历史教师 | 2 | 历史 | ||||||
| 高中化学教师 | 1 | 化学 | 本科以上学历 | 45岁以下 | 高中教师资格证书及中学高级职称,5年以上高中相关学科教学经历 | |||
| 高中英语教师 | 1 | 英语 | ||||||
| 高中语文教师 | 2 | 中文 | ||||||
| 高中数学教师 | 2 | 数学 | ||||||
| 临川二中/全额拨款 | 高中数学教师 | 2 | 数学 |
全日制普通高校 大专以上 |
45岁以下 | 中学高级职称、相应学科教师资格证书;15年以上高中教学经历 |
专业知识 面试与试教 |
|
| 高中英语教师 | 1 | 英语 | ||||||
| 高中化学教师 | 2 | 化学 |
全日制普通高校 硕士研究生以上 |
25岁以下 | 相应学科教师资格证书(师范类院校师范类专业应届毕业生可不提供) | |||
| 高中政治教师 | 1 | 政治 | ||||||
| 东华理工大学行知分院/全额拨款 | 历史教师 | 1 | 中国古代史 |
全日制普通高校 硕士研究生以上 |
35岁以下 | 师范院校研究生毕业,高中教师资格证书(师范类院校师范类专业应届毕业生可不提供 |
专业知识 面试与试教和专业技能面试 |
|
| 市教育局 | 抚州职业技术学院/全额拨款 | 教师 | 2 | 机械设计制造及其自动化 | 硕士研究生以上 | 40岁以下 |
专业知识 面试与试教和专业技能面试 |
|
| 教师 | 1 |
测控技术 与仪器 |
||||||
| 教师 | 2 | 电子信息技术及仪器 | ||||||
| 教师 | 2 |
计算机 应用技术 |
||||||
| 教师 | 1 |
计算机 网络技术 |
||||||
| 教师 | 2 |
计算机 软件技术 |
||||||
| 教师 | 1 | 动画 | ||||||
| 教师 | 1 | 电子商务 | ||||||
| 教师 | 1 | 物流管理 | ||||||
| 教师 | 1 | 市场营销 | ||||||
| 教师 | 1 | 旅游管理 | ||||||
| 教师 | 1 | 会计学 | ||||||
| 教师 | 1 | 文秘 | ||||||
| 市教育局 | 抚州职业技术学院/全额拨款 | 教师 | 1 | 建筑设计 | 硕士研究生以上 | 40岁以下 |
专业知识 面试与试教和专业技能面试 |
|
| 教师 | 1 | 广告学 | ||||||
| 教师 | 1 |
服装设计 与工程 |
||||||
| 教师 | 1 | 音乐学 | ||||||
| 教师 | 1 |
数字媒体 艺术 |
||||||
| 教师 | 1 | 英语 | ||||||
| 教师 | 2 | 文学 | ||||||
| 教师 | 1 | 哲学 | ||||||
| 教师 | 1 | 教育学 | ||||||
| 教师 | 1 | 法学 | ||||||
| 教师 | 1 |
食品科学 与工程 |
45岁以下 | |||||