| 附件 | |||||||||
| 2008年度市直公开考试招聘事业单位工作人员岗位情况表 | |||||||||
| 2008年6月2日 | |||||||||
|
主管 部门 |
单位 及性质 |
招聘岗位 | 招聘人数 | 资 格 条 件 | 专业科目加试情况 | 备注 | |||
| 专业 | 学历(学位) |
年龄 (周岁) |
其他条件 | ||||||
| 市发改委 | 信息中心/全额拨款 | 网络编辑 | 1 | 中文或新闻传播 | 全日制普通高校本科以上 | 25岁以下 | 全国计算机二级以上证书 | ||
| 工程咨询中心/差额拨款 | 工作人员 | 1 | 给排水工程 | 35岁以下 | 考试总成绩相同时,中级以上职称者优先聘用 | 高危作业,涉及井下工作,适宜男性 | |||
| 工作人员 | 1 |
轻化工程 |
35岁以下 | 考试总成绩相同时,中级(含)以上职称或国家注册咨询工程师优先聘用 | 高危作业,涉及化工安危工艺,适宜男性 | ||||
| 市安监局 | 应急救援中心/全额拨款 | 危化监管 | 1 | 化工 | 全日制普通高校本科以上 | 30岁以下 | 考试总成绩相同时,具有注册安全工程师或从事安全监管工作两年以上者优先聘用 | 危险性大,适宜男性 | |
| 矿山监管 | 2 | 采矿工程 | |||||||
| 信息管理 | 1 | 信息管理与技术 | |||||||
| 安全监管 | 2 | 法律或安全工程 | |||||||
| 综合监管 | 1 | 机械电子工程 | |||||||
| 文 秘 | 1 | 中文或新闻传媒 | |||||||
| 市旅游局 | 旅游资源开发办公室/全额拨款 |
旅游管理 工作人员 |
1 | 专业不限 | 全日制普通高校本科以上 | 30岁以下 | 旅游管理面试 | 野外作业多,适宜男性 | |
| 市民政局 | 殡葬管理处/自收自支 | 特殊整形 | 1 | 不限 | 高中 |
男,45岁以下; 女,40岁以下 |
从事该岗位工作5周年以上 | 特殊整形专业测试 |
|
| 市国土资源局 | 土地开发整理中心/全额拨款 | 工作人员 | 1 | 土地规划与利用 | 全日制普通高校本科(学士)以上 |
25岁以下 (研究生可放宽到30岁以下) |
两年以上从事本岗位 工作经历 |
||
| 1 | 农业水利工程 | ||||||||
| 国土资源信息服务中心/全额拨款 | 1 |
数据库应用及 信息管理 |
|||||||
| 土地储备中心/全额拨款 | 1 | 会计学 | |||||||
| 土地交易中心/全额拨款 | 1 | 法律 | |||||||
| 1 | 土地管理 | ||||||||
| 市环保局 | 环境监察支队/全额拨款(此次招聘的人员使用自收自支事业编制) | 环境监察 | 1 | 环境工程 | 全日制普通高校本科(学士)以上 | 25岁以下 | 野外作业多,较适宜男性 | ||
| 市广电局 | 抚州人民广播电台/全额拨款 | 女播音主持 | 1 | 不限 | 大专以上 | 35岁以下 | 市级(含)以上广播电台播音从业3年以上;获省级及以上专业奖励者,年龄可适当放宽3岁 | 语言及节目主持现场测试 | |
| 江西七O八台/全额拨款 | 技术员 | 1 | 电子信息 | 全日制普通高校本科(学士)以上 | 30岁以下 | ||||
| 抚州广播电视器材服务部/差额拨款 | 装潢设计 | 1 | 装潢 | 全日制普通高校大专以上 | 35岁以下 | 相关工作经历5年以上 |
计算机美术 设计 |
||
| 抚州广播电视报社/自收自支 | 编辑 | 1 | 汉语言文学 | 全日制普通高校本科以上 | 25岁以下 | 计算机排版操作 | |||
| 市城管局 | 市政工程 管理处/差额拨款 | 文秘 | 1 | 文秘 | 全日制普通高校本科以上 | 35岁以下 | 从事本专业工作3年以上 | ||
| 工程 | 1 | 给排水工程 | 中级以上技术职称,从事本专业工作3年以上 | 室外作业多,适宜男性 | |||||
| 1 | 道路与桥梁 | ||||||||
| 一线操作员 | 1 | 土木工程 | 全日制普通院校中专以上 | ||||||
| 1 | 建筑环境与设备工程 | ||||||||
| 1 | 工程造价 | ||||||||
| 市公路局 | 局机关/差额拨款 | 文秘 | 1 | 文 秘 | 全日制普通高校本科以上 | 25岁以下 | |||
| 路政执法 | 1 | 法 律 | |||||||
| 临川分局/差额拨款 | 会计 | 1 | 会计学 | ||||||
| 市公路局 | 宜黄分局/差额拨款 | 会计 | 1 | 会计学 | 全日制普通高校本科以上 | 25岁以下 | |||
| 直属分局/差额拨款 | 文秘 | 1 | 文 秘 | ||||||
| 公路勘察设计研究院/自收自支 | 专业技术 | 1 | 公路桥梁 | ||||||
| 黎川分局/差额拨款 | 1 | 公路桥梁 | |||||||
| 市交通局 | 公路运输管理处/管理费列支 | 客货运输管理 | 1 | 汽车服务工程或车辆工程 | 全日制普通高校大专以上 | 30岁以下 | |||
| 汽车维修检测 | 1 | 物流工程或交通运输(公路) | |||||||
| 市农业局 | 水科所/差额拨款 | 工作人员 | 1 | 农业经济管理 | 全日制普通院校中专以上 | 25岁以下 | |||
| 畜牧良种场/差额拨款 | 科研办公室 | 1 | 动物医学 | 全日制普通高校本科以上 | 30岁以下 | ||||
| 粮棉原种场/差额拨款 | 1 | 农业工程 | |||||||
| 市经济作物推广站/全额拨款 | 经作 | 1 | 农学、园艺 | 全日制普通高校本科以上 | 35岁以下 | ||||
| 市粮油技术推广站/全额拨款 | 作物栽培、水产 | 2 | 农学、水产、生物学、水生生物 | 全日制普通高校本科(学士)以上 | |||||
| 市土壤肥料站/全额拨款 | 土肥 | 1 | 农学、农业资源与环境 | 全日制普通高校本科(学士)以上 | 30岁以下 | ||||
| 市农产品质量安全检验检测中心/全额拨款 | 农产品检测 | 1 | 农学、化学 | 全日制普通高校本科(学士)以上 | |||||
| 市水利局 | 水电设计院/差额拨款 | 水工程建筑设计 | 3 | 水利水电工程 | 全日制普通高校大专以上 | 30岁以下 | 专业测试 | ||
| 地质勘探 | 1 | 勘查技术与工程、地质工程 | |||||||
| 水土保持设计 | 1 | 水土保持 | |||||||
| 机电设计 | 1 | 水动、电气 | |||||||
| 市廖坊水利枢纽管理局 | 廖坊水利枢纽管理局/全额拨款 | 大坝工建部 | 2 | 水文与水资源工程 | 全日制普通高校大专以上 | 25岁以下 | 专业笔试 | ||
| 1 | 水利水电建筑工程 | ||||||||
| 1 | 计算机科学与技术 | 全日制普通高校本科(学士)以上 | |||||||
| 办公室 | 1 | 行政管理 | 全日制普通高校本科(学士)以上 | ||||||
| 财审科 | 1 | 电算化会计 | 大专以上 | 助理会计师以上资格 | |||||
| 水库开发经营办公室 | 1 | 工商管理 | 全日制普通高校本科以上 | ||||||
| 市文化局 | 采茶歌舞剧院/差额拨款 | 男声乐演员 | 1 | 音乐教育、音乐表演、演唱、音乐学 | 全日制普通高校本科以上 | 25岁以下 | 身高1.72米以上 |
笔试:基本乐理; 面试:1、试唱练耳;2、自选歌曲一首 |
|
| 市文化局 | 采茶歌舞剧院/差额拨款 | 舞蹈演员 | 1 | 舞蹈学、舞蹈表演、舞蹈编导 | 中专以上 | 25岁以下 |
男:身高1.70米以上 女:身高1.58米以上 |
笔试:舞蹈基本理论; 面试:1、自选舞蹈表演;2、基本功展示;3、节奏、即兴表演 |
|
| 主持 | 1 | 播音与主持艺术、表演、舞蹈艺术 | 大专以上 |
男:身高1.72米以上 女:身高1.62米以上 |
笔试:文学常识;面试:1、自选朗诵或表演小品一段;3、抽题即兴表演一段 | ||||
| 市卫生局 | 第三医院/差额拨款 | 临床 | 3 | 临床医学 | 全日制普通高校大专以上 | 35岁以下 | 已获执业医师证、2年以上临床工作经验 | 此岗位适宜男性,精神医学专业优先。 | |
| 医技 | 1 | ||||||||
| 疾病预防控制中心/全额拨款 | 传染病防治 | 2 | 预防医学 | 全日制普通高校本科以上 | 30岁以下 | ||||
| 医学科学研究所/全额拨款 | 临床 | 1 | 临床医学 | 全日制普通高校大专以上 | 35岁以下 | 全科医师或内科医师执业资格,具有2年以上临床工作经历 | |||
| 妇幼保健所/全额拨款 | 儿科 | 1 | 临床医学 | 全日制普通高校大专以上 | 从事临床儿科2年以上工作经历,并取得执业医师资格证书 | ||||
| 检验科 | 1 | 医学检验 | 大专以上 | 从事临床检验2年以上工作经历,检验士以上职称 | |||||
| 市卫生局 | 职工医疗保险门诊部/全额拨款 | 临床 | 1 | 中医学 | 全日制普通高校本科(学士)以上 | 35岁以下 | 2年以上中医工作经历,主治中医师职称 | ||
| 1 | 临床医学 | 具有外科执业医师资格 | |||||||
| 市教育局 | 抚州一中/全额拨款 | 高中体育教师 | 1 |
体育教育 (篮球) |
全日制普通高校本科(学士)以上 | 30岁以下 | 高中教师资格证书(师范类院校师范类专业应届毕业生可不提供)、篮球裁判员资格 |
专业知识 面试与试教 |
|
| 临川一中/全额拨款 | 高中语文教师 | 2 | 语文 | 全日制普通高校本科(学士)以上 | 30岁以下 | (1)师范类院校师范类专业本科毕业生及以上;(2)高中教师资格证书(师范类院校师范类专业应届毕业生可不提供) |
专业知识 面试与试教 |
||
| 高中数学教师 | 3 | 数学 | |||||||
| 高中英语教师 | 3 | 英语 | |||||||
| 高中物理教师 | 2 | 物理 | |||||||
| 高中化学教师 | 1 | 化学 | |||||||
| 高中政治教师 | 2 | 政治 | |||||||
| 高中历史教师 | 1 | 历史 | |||||||
| 高中生物教师 | 2 | 生物 | |||||||
| 高中美术教师 | 1 | 美术 | |||||||
| 高中音乐教师 | 1 | 音乐 | |||||||
| 市教育局 | 临川一中/全额拨款 | 高中地理教师 | 2 | 地理 | 本科(学士)以上 | 30岁以下 | (1)师范类院校师范类专业本科毕业生及以上;(2)高中教师资格证书(师范类院校师范类专业应届毕业生可不提供) |
专业知识 面试与试教 |
|
| 临川二中/全额拨款 | 高中语文教师 | 2 | 语文 | 全日制普通高校本科(学士)以上 | 30岁以下 | (1)师范类院校师范类专业本科毕业生及以上;(2)高中教师资格证(师范类院校师范类专业应届毕业生可不提供) |
专业知识 面试与试教 |
||
| 高中物理教师 | 1 | 物理 | |||||||
| 高中化学教师 | 1 | 化学 | |||||||
| 高中政治教师 | 1 | 政治 | |||||||
| 高中地理教师 | 1 | 地理 | |||||||
| 高中生物教师 | 1 | 生物 | 25岁以下 | ||||||
| 高中数学教师 | 1 | 数学 | |||||||
| 高中英语教师 | 2 | 英语 | |||||||
| 高中历史教师 | 1 | 历史 | |||||||
| 市教育局 | 临川二中/全额拨款 | 高中美术教师 | 1 | 美术 | 全日制普通高校本科(学士)以上 | 25岁以下 | 师范类院校师范类专业本科毕业及以上、相应高中教师资格证书(师范类院校师范类专业应届毕业生可不提供) |
专业知识 面试与试教 |
|
| 高中体育教师 | 1 | 体育 | |||||||
| 保育院/全额拨款 | 幼儿教师 | 3 |
学前教育 (含艺术类) |
中专以上 | 男:30岁以下女:25岁以下 | 有教师资格证(师范类院校师范类专业应届毕业生可不提供) | 试教、绘画、自弹自唱、舞蹈 | ||
| 招考办/全额拨款 |
考务工 作人员 |
1 | 教育技术学或 教育管理 | 全日制普通高校 本科(学士)以上 | 30岁以下 | 从事中学教学5年以上或从事过招考工作1年以上 | 专业知识面试与试教和专业技能测试 | ||
| 教师交流服务中心/全额拨款 | 网管员 | 1 | 计算机与信息科学类 | 全日制普通高校本科(学士)以上 | 30岁以下 | 高中教师资格证书 | 专业知识面试与试教和专业技术测试 | 在计算机网络管理中心现场测试计算机网络技术及网站制作等技术和能力 | |
| 抚州职业技术学院/全额拨款 | 教师 | 3 |
计算机科学 与技术 |
本科以上 | 40岁以下 | 专业知识面试与试教和专业技能面试 | |||
| 教师 | 1 | 会计学 | 35岁以下 | ||||||
| 教师 | 1 | 工商管理 | 30岁以下 | ||||||
| 教师 | 1 | 舞蹈学 | |||||||
| 教师 | 1 | 音乐学 | |||||||
| 教师 | 1 | 广告学 | |||||||
| 市教育局 | 抚州职业技术学院/全额拨款 | 教师 | 1 | 机械设计制造及其自动化 | 本科以上 | 30岁以下 | 专业知识面试与试教和专业技能面试 | ||
| 教师 | 1 |
测控技术 与仪器 |
|||||||
| 教师 | 1 |
计算机软件 技术 |
|||||||
| 教师 | 1 | 电子商务 | |||||||
| 教师 | 1 | 建筑设计 | |||||||
| 教师 | 1 |
服装设计 与工程 |
|||||||
| 教师 | 1 | 旅游管理 | |||||||
| 教师 | 1 | 物流管理 | |||||||
| 抚州军分区 | 军分区教导队/军事机构(此次招聘的人员为非现役工作人员,使用地方财政全额拨款事业编制) | 计算机网络管理工作人员 | 1 | 计算机网络技术、网络系统管理 | 全日制普通高校本科以上 | 25岁以下 | 体检、考核标准按照《应征公民体格检查标准》(国防部[2003]1号)、《征兵政审工作规定》([2004]政联字13号)执行 | 部队野外训练活动多,适应男性 | |
| 新闻报道工作人员 | 1 | 新闻学与大众传播 | |||||||
| 营房管理工作人员 | 1 | 土木工程、房屋建筑工程 | |||||||