2008年度市劳动保障局、市民政局下属事业单位招聘工作人员公共科目成绩公示表
姓名 身份证号 报考部门 报考岗位 准考证号 笔试成绩 专业测试成绩/
是否进入面试
总成绩
程淑英 362501196910261627 市殡葬管理处 遗体化妆 23625010713 61 83.6 144.6
孔春生 362502630405001 市殡葬管理处 遗体化妆 23625010710 53 80.2 133.2
潘建新 362522197610042015 市殡葬管理处 遗体化妆 23625010720 69 41.8 110.8
艾荣昌 362501681209123 市殡葬管理处 遗体化妆 23625010722 65 43.4 108.4
吴珊祥 362501197001280817 市殡葬管理处 遗体化妆 23625010711 59 42.6 101.6
谭仁 262502198612260015 市殡葬管理处 遗体化妆 23625010705 44 45 89
张英 362502790228084 市殡葬管理处 遗体化妆 23625010704 39 35 74
蔡磊 362502198306020822 市殡葬管理处 遗体化妆 23625010712 63 10.8 73.8
高淑娟 362502198103080024 市殡葬管理处 遗体火化 23625010717 73 95.2 168.2
程飞 362502198011270816 市殡葬管理处 遗体火化 23625010703 67 95 162
黄智兵 362502197703190214 市殡葬管理处 遗体火化 23625010716 75 76.2 151.2
李华民 362501197411250813 市殡葬管理处 遗体火化 23625010706 56 95 151
周冬恩 362502196310020017 市殡葬管理处 遗体火化 23625010701 38 93.8 131.8
邹东亮 362501196702020239 市殡葬管理处 遗体火化 23625010715 40 90.2 130.2
陈绍峰 362525197712090113 市殡葬管理处 遗体火化 23625010719 60 58.8 118.8
张世军 36250119711126085X 市殡葬管理处 遗体火化 23625010714 57 61.8 118.8
谢智森 362501197403060614 市殡葬管理处 遗体火化 23625010702 79 36.2 115.2
淦山鹰 362501710828023 市殡葬管理处 遗体火化 23625010718 49 56.8 105.8
邓建军 362501197705120811 市殡葬管理处 遗体火化 23625010709 36 66.6 102.6
周筱兰 362501197304020027 市殡葬管理处 遗体火化 23625010723 38 59.8 97.8
许夏云 362502197610310221 市殡葬管理处 遗体火化 23625010707 50 42 92
梁君龙 362501197210275213 市殡葬管理处 遗体火化 23625010721 29 57.2 86.2
陈启生 362501196612191210 市殡葬管理处 遗体火化 23625010708 27 19.2 46.2
余勇 362502198310171850 市劳动保障监察支队 执法监察 13625010604 67  
帅和水 362502198008152835 市劳动保障监察支队 执法监察 13625010408 66  
唐堃 362527198505300015 市劳动保障监察支队 执法监察 13625010205 64  
江伟 362528198008200036 市劳动保障监察支队 执法监察 13625010303 63  
张宸杰 362502198705180217 市劳动保障监察支队 执法监察 13625010318 62  
吴芳安 362502198502232056 市劳动保障监察支队 执法监察 13625010128 60  
万新 362502198509060613 市劳动保障监察支队 执法监察 13625010204 58    
吴少锋 362502198404117011 市劳动保障监察支队 执法监察 13625010401 56    
徐维华 362532198209050913 市劳动保障监察支队 执法监察 13625010104 55    
宋贝贝 362502198610310621 市劳动保障监察支队 执法监察 13625010416 53    
袁国斌 362502198302150013 市劳动保障监察支队 执法监察 13625010118 43    
陈义 362522198310061518 市劳动保障监察支队 执法监察 13625010225 缺考    
章辉 362502198410095074 市劳动保障监察支队 执法监察 13625010214 缺考    
罗小花 362527198302240526 市医保办 医疗监督 13625010124 60  
柯娩英 360481198501015621 市医保办 医疗监督 13625010517 57  
潘绍露 362528198311270010 市医保办 医疗监督 13625010528 52  
黄凌峰 36250219841212481X 市医保办 医疗监督 13625010213 50  
李萍 36250219820709202X 市医保办 医疗监督 13625010512 46  
周斌泉 362502198401081412 市医保办 医疗监督 13625010612 缺考    
江桥莲 362432198407153520 市医保办 信息管理 13625010219 67  
付婷 362528198307110049 市医保办 信息管理 13625010430 66  
吴琼 362502198707298024 市医保办 信息管理 13625010221 65  
双健恒 360122198503041210 市医保办 信息管理 13625010503 64    
李响 362502198301150433 市医保办 信息管理 13625010420 62    
叶敏 362502198211260823 市医保办 信息管理 13625010511 61    
赵小清 320322198105254222 市医保办 信息管理 13625010414 59    
潘丽 362528198209160026 市医保办 信息管理 13625010521 59    
王小斌 362531198206135114 市医保办 信息管理 13625010127 58    
龚莹 36252619850129052X 市医保办 信息管理 13625010513 58    
万强 362502198301020014 市医保办 信息管理 13625010413 57    
王进明 362502098402270813 市医保办 信息管理 13625010515 55    
丁小兵 362502198110192016 市医保办 信息管理 13625010412 55    
徐富华 36072719841212285X 市医保办 信息管理 13625010302 55    
邓群萃 362526198408070012 市医保办 信息管理 13625010315 54    
黄婷 362502198605160024 市医保办 信息管理 13625010223 53    
饶林 362502198204060233 市医保办 信息管理 13625010602 52    
周应 362502198310170639 市医保办 信息管理 13625010126 50    
王琴韵 362502198406120222 市医保办 信息管理 13625010526 50    
周弦 36250219820324062X 市医保办 信息管理 13625010328 49    
陈光华 362502198407011212 市医保办 信息管理 13625010307 48    
周波 36250219840218021X 市医保办 信息管理 13625010422 43    
江敏红 362502198607235026 市医保办 信息管理 13625010423 缺考    
丁子兴 362527198602130556 市医保办 信息管理 13625010321 缺考    
黄晟 362502198607290818 市医保办 信息管理 13625010226 缺考    
艾志勇 362502197907180616 市医保办 财务管理 13625010114 64  
谌紫金 362204198410082448 市医保办 财务管理 13625010202 62  
田芬 360481198310022060 市医保办 财务管理 13625010325 61  
刘瑶 362522198607090029 市医保办 财务管理 13625010217 60  
龚伻伻 362502198602222023 市医保办 财务管理 13625010220 59  
郑群 362502198402160024 市医保办 财务管理 13625010501 59  
傅婧 36250219860904002X 市医保办 财务管理 13625010506 57    
邓玲 362204198306255724 市医保办 财务管理 13625010429 53    
张琴 362528197904245027 市医保办 财务管理 13625010322 53    
杨若泠 130125198209280022 市医保办 财务管理 13625010310 51    
吴伟 362502198501060811 市医保办 财务管理 13625010206 50    
何振文 362502198207150832 市医保办 财务管理 13625010529 49    
李菁 36250219840924022X 市医保办 财务管理 13625010113 44    
刘惠 362502198607160669 市医保办 财务管理 13625010212 42    
王小旺 362531198310090059 市医保办 办公室综合 13625010507 76  
邹志波 362525198202224219 市医保办 办公室综合 13625010324 61  
郑长红 362523198211300428 市医保办 办公室综合 13625010102 58  
徐婷 362528198405200048 市医保办 办公室综合 13625010522 57    
饶丰 362528198210020055 市医保办 办公室综合 13625010518 56    
罗丽群 362502197606190829 市再就业小额贷款信用担保中心 小额贷款业务 13625010330 72  
谢丹 362502198601120447 市再就业小额贷款信用担保中心 小额贷款业务 13625010208 71  
余佳 362502198001020856 市再就业小额贷款信用担保中心 小额贷款业务 13625010218 67  
吴江华 360124198410270092 市再就业小额贷款信用担保中心 小额贷款业务 13625010319 65    
徐赛霞 362528197703051023 市再就业小额贷款信用担保中心 小额贷款业务 13625010224 65    
王庭兴 362501198110266218 市再就业小额贷款信用担保中心 小额贷款业务 13625010520 64    
雷慧军 362502197708013647 市再就业小额贷款信用担保中心 小额贷款业务 13625010410 64    
官文辉 362524198108200011 市再就业小额贷款信用担保中心 小额贷款业务 13625010425 64    
邹冬祥 362526197411221737 市再就业小额贷款信用担保中心 小额贷款业务 13625010508 64    
徐嫔 360104197705040067 市再就业小额贷款信用担保中心 小额贷款业务 13625010203 63    
曾萍 362524198204211028 市再就业小额贷款信用担保中心 小额贷款业务 13625010516 63    
李琳 36252719821126002X 市再就业小额贷款信用担保中心 小额贷款业务 13625010312 63    
蔡淑霞 361027197812190028 市再就业小额贷款信用担保中心 小额贷款业务 13625010519 62    
刘春娜 362502198102270424 市再就业小额贷款信用担保中心 小额贷款业务 13625010504 61    
邱斌 362502197609200236 市再就业小额贷款信用担保中心 小额贷款业务 13625010502 61    
李群芳 362531820725422 市再就业小额贷款信用担保中心 小额贷款业务 13625010509 61    
吴志霞 362502197611240886 市再就业小额贷款信用担保中心 小额贷款业务 13625010130 61    
陈文芳 362522800709252 市再就业小额贷款信用担保中心 小额贷款业务 13625010228 60    
汤光贤 362524197702140029 市再就业小额贷款信用担保中心 小额贷款业务 13625010313 60    
龚志发 362502197611140631 市再就业小额贷款信用担保中心 小额贷款业务 13625010311 60    
李聪 362502198602240643 市再就业小额贷款信用担保中心 小额贷款业务 13625010117 60    
肖建华 26252619731220507X 市再就业小额贷款信用担保中心 小额贷款业务 13625010316 59    
熊雪琴 362502197612280628 市再就业小额贷款信用担保中心 小额贷款业务 13625010106 59    
陈苏静 362101198009281921 市再就业小额贷款信用担保中心 小额贷款业务 13625010525 59    
汤丽华 362502197703060620 市再就业小额贷款信用担保中心 小额贷款业务 13625010418 59    
欧阳慧美 360102197712246343 市再就业小额贷款信用担保中心 小额贷款业务 13625010111 59    
黄道旭 362502197509252637 市再就业小额贷款信用担保中心 小额贷款业务 13625010530 59    
周婷 362502198308080829 市再就业小额贷款信用担保中心 小额贷款业务 13625010129 59    
彭毓莹 362502197905110227 市再就业小额贷款信用担保中心 小额贷款业务 13625010603 58    
董国琳 362502810905082 市再就业小额贷款信用担保中心 小额贷款业务 13625010108 58    
李彪 362526197409255057 市再就业小额贷款信用担保中心 小额贷款业务 13625010304 57    
朱辉芸 362502198312012060 市再就业小额贷款信用担保中心 小额贷款业务 13625010320 56    
杨国和 362524198104044015 市再就业小额贷款信用担保中心 小额贷款业务 13625010426 56    
胡敏 362501197404220827 市再就业小额贷款信用担保中心 小额贷款业务 13625010611 56    
罗淑萍 362501197808192447 市再就业小额贷款信用担保中心 小额贷款业务 13625010405 56    
饶翠翠 362502198503100629 市再就业小额贷款信用担保中心 小额贷款业务 13625010417 56    
朱亿全 362502760404323 市再就业小额贷款信用担保中心 小额贷款业务 13625010201 55    
李红 362502198311160424 市再就业小额贷款信用担保中心 小额贷款业务 13625010615 54    
王芳萍 362502198205020620 市再就业小额贷款信用担保中心 小额贷款业务 13625010427 54    
高毓瑜 362502098733290623 市再就业小额贷款信用担保中心 小额贷款业务 13625010120 54    
李斌标 362502198402191875 市再就业小额贷款信用担保中心 小额贷款业务 13625010407 54    
王琴 362502197710250027 市再就业小额贷款信用担保中心 小额贷款业务 13625010229 54    
齐韬 362502198712190616 市再就业小额贷款信用担保中心 小额贷款业务 13625010317 54    
杨燕 362526198606220085 市再就业小额贷款信用担保中心 小额贷款业务 13625010103 53    
陈小峰 362502197809132055 市再就业小额贷款信用担保中心 小额贷款业务 13625010421 51    
刘敏华 362501198003110031 市再就业小额贷款信用担保中心 小额贷款业务 13625010523 51    
江梅 362502198612100628 市再就业小额贷款信用担保中心 小额贷款业务 13625010419 51    
杨素 362528198601135028 市再就业小额贷款信用担保中心 小额贷款业务 13625010210 51    
孙丽华 362525198107010060 市再就业小额贷款信用担保中心 小额贷款业务 13625010222 51    
刘水琴 362502198111184464 市再就业小额贷款信用担保中心 小额贷款业务 13625010110 50    
范文琴 362502198612120442 市再就业小额贷款信用担保中心 小额贷款业务 13625010121 50    
李娅莉 362501197304030284 市再就业小额贷款信用担保中心 小额贷款业务 13625010524 50    
何耀平 36250219860315304X 市再就业小额贷款信用担保中心 小额贷款业务 13625010305 49    
曾蓓 362502198611300222 市再就业小额贷款信用担保中心 小额贷款业务 13625010109 49    
肖文琼 362203198412257321 市再就业小额贷款信用担保中心 小额贷款业务 13625010610 49    
周筱平 362501197312210023 市再就业小额贷款信用担保中心 小额贷款业务 13625010327 49    
杨波 362502198502024417 市再就业小额贷款信用担保中心 小额贷款业务 13625010402 48    
付洁明 360111198008160141 市再就业小额贷款信用担保中心 小额贷款业务 13625010329 48    
过贞花 362522198001162526 市再就业小额贷款信用担保中心